【1年目の記録】【2年目の記録】【3年目の記録】【4年目の記録】【5年目の記録】【6年目の記録
7年目の記録】【8年目の記録】【9年目の記録】【10年目の記録】【11年目の記録】【12年目の記録



GALANT GDI VIENTO-R 燃費記録(1年目)

燃費を気にしてGDIにした訳ではありませんが、省燃費を宣伝文句にしているエンジンなので紹介します。

1年目の記録
最高値:16.44km/L   最低値:7.00km/L
<2年目はこちら>

<3年目はこちら>

<4年目はこちら>

<5年目はこちら>

<6年目はこちら>

<7年目はこちら>

<8年目はこちら>

<9年目はこちら>

<10年目はこちら>

<11年目はこちら>

<12年目はこちら>


日付 累計
走行距離
給油後
走行距離

給油量

燃費

コメント

1年目平均値
14,215.3 1,390.5 10.22  
99/07/24 14,228 404.4 56.1 7.84  RALLI ART AIR FILTERを装着。飛ばし過ぎ?
99/06/27 13,824 418.4 51.6 8.11  
99/06/06 13,406 344.5 37.2 9.26  
99/05/30 13,061 505.3 53.0 9.53  
99/05/12 12,556 635.3 47.2 13.46  鹿児島から福岡までの高速走行で記録
99/05/10 11,921 468.0 40.0 11.70  
99/05/05 11,453 647.4 46.0 14.07  一般路だけでも続ければこれだけ走ります
99/05/04 10,805 505.1 38.1 13.26  淡路下見を含めた連休の走行
99/04/30 10,300 649.4 48.3 13.45  
99/04/29 9,651 458.8 52.7 8.71  
99/04/04 9,192 555.4 53.0 10.48  
99/03/21 8,636 259.0 25.8 10.04  
99/03/19 8,377 447.1 55.0 8.13  
99/02/26 7,930 379.2 43.1 8.80  
99/01/30 7,551 482.9 46.0 10.50  
99/01/03 7,068 761.7 57.6 13.22  神戸への帰り。渋滞に巻込まれてこの結果
98/12/30 6,307 664.0 40.4 16.44  新潟への高速で記録。タイヤはスタッドレス
98/12/29 5,643 248.4 28.3 8.78  
98/12/23 5,394 345.3 42.3 8.16  
98/12/06 5,049 451.5 54.4 8.30  
98/11/22 4,597 386.1 46.0 8.39  
98/10/16 4,211 339.8 42.5 8.00  
98/09/26 3,871 383.2 48.5 7.90  
98/09/13 3,488 623.5 51.0 12.23  
98/09/11 2,865 371.0 53.0 7.00  長時間のアイドリングは環境にも悪いです
98/08/22 2,494 639.1 46.8 13.66  
98/08/21 1,855 427.8 42.4 10.09  
98/08/15 1,427 645.1 48.6 13.27  新潟への長距離でACガンガンでした
98/08/14 782 385.2 52.0 7.41  
98/08/02 397 383.4 48.1 7.97  
98/07/25 13 --- 56.2 ---  納車後の初めての給油


TOP PAGEへ戻る

ご感想、ご質問、ご要望等は「掲示板」またはこちらへお願いいたします。
お待ちしております!!!

M's GARAGE BACK TO GALANT