1年目の記録】【2年目の記録】【3年目の記録】【4年目の記録】【5年目の記録】【6年目の記録
7年目の記録】【8年目の記録】【9年目の記録】【10年目の記録】【11年目の記録】【12年目の記録



GALANT GDI VIENTO-R 燃費記録(5年目)

燃費を気にしてGDIにした訳ではありませんが、省燃費を宣伝文句にしているエンジンなので紹介します。

1年目の記録
最高値:16.44 km/L  最低値:7.00 km/L  平均値:10.22 km/L
2年目の記録
最高値:14.30 km/L  最低値:6.44 km/L  平均値:9.57 km/L
3年目の記録
最高値:17.87 km/L  最低値:6.72 km/L  平均値:11.27 km/L
4年目の記録
最高値:14.69 km/L  最低値:7.19 km/L  平均値:10.16 km/L
5年目の記録
最高値: 16.61 km/L  最低値: 6.44 km/L  平均値:10.54 km/L

<6年目はこちら>

<7年目はこちら>

<8年目はこちら>

<9年目はこちら>

<10年目はこちら>

<11年目はこちら>

<12年目はこちら>


日付 累計
走行距離
給油後
走行距離

給油量

燃費

コメント
総平均値 82,849.9 7,976.8 10.39  
5年目の平均値 17,391.1 1,650.0 10.54  
07/21 82,825 644.8 45.1 14.31  新潟からの帰路。飛ばした割には高燃費!
07/20 82,180 651.4 48.6 13.40  新潟への往路。涼しかったから?
07/19 81,528 89.8 12.8 7.04  長距離の燃費を計るため取りあえず満タンに。
07/12 81,439 360.0 50.0 7.20  車検の影響でしょう
07/04 81,079 430.7 55.0 7.83  長時間アイドリングでエアコン作動のため?
06/15 80,648 474.0 58.6 8.09  
05/26 80,174 575.2 49.9 11.53  オフ15
05/18 79,599 540.4 58.3 9.27  
05/03 79,059 450.4 52.4 8.60  (まっちゃんハイコン装着の距離20.1kmを補正)
04/19 78,608 556.2 57.8 9.62  
03/30 78,052 655.0 55.3 11.85  ちょっと長距離を走りました。
03/23 77,397 558.0 56.2 9.94  今シーズンのスタッドレス終了
03/09 76,839 549.9 54.3 10.13  
02/21 76,283 535.9 53.8 9.95  
01/25 75,747 587.3 58.1 10.12  
03/01/13 75,160 756.6 55.8 13.56  新潟からの帰路。向かい風と吹雪による渋滞。
12/29 74,403 664.5 40.0 16.61  新潟への往路。渋滞もなく気持ちよく走りました。
12/28 73,738 308.4 35.4 8.72  (ハイコン仮装着の距離44.3kmを補正)
12/15 73,474 333.7 42.9 7.78  
11/25 73,141 513.3 39.1 13.13  オフ14帰路、後半はかなり飛ばしました。
11/24 72,627 704.0 53.0 13.28  オフ14往路+伊豆一週弱。
11/22 71,923 165.2 23.5 7.03  メーター1/4。市街地のみだからあまり良くない?
11/10 71,758 584.8 59.1 9.90  
10/26 71,173 512.8 55.8 9.19  
10/12 70,661 442.9 53.0 8.36  嫁さんの運転のみ
09/17 70,218 919.9 67.6 13.60  オフ会+新潟からの復路。途中での給油20Lを加算。
09/15 69,298 655.1 49.0 13.37  新潟への往路
09/14 68,643 218.4 33.9 6.44  エアコン作動で長時間アイドリングの結果です
09/02 68,424 439.0 45.5 9.65  
08/19 67,985 666.2 52.0 12.80  新潟からの復路(荷物満載+渋滞あり)
08/16 67,319 646.0 48.5 13.32  新潟への往路(舞鶴〜駿河までは一般道)
08/15 66,673 222.9 23.9 9.33  
08/11 65,949 500.7 57.0 8.78  
02/07/28 65,949 477.7 49.0 9.75  阪神高速と名阪国道の渋滞でこんな数値に。


TOP PAGEへ戻る

ご感想、ご質問、ご要望等は「掲示板」またはこちらへお願いいたします。
お待ちしております!!!

M's GARAGE BACK TO GALANT