1年目の記録】【2年目の記録】【3年目の記録】【4年目の記録】【5年目の記録】【6年目の記録
7年目の記録】【8年目の記録】【9年目の記録】【10年目の記録】【11年目の記録】【12年目の記録



GALANT GDI VIENTO-R 燃費記録(3年目)

燃費を気にしてGDIにした訳ではありませんが、省燃費を宣伝文句にしているエンジンなので紹介します。

1年目の記録
最高値:16.44 km/L  最低値:7.00 km/L  平均値:10.22 km/L
2年目の記録
最高値:14.30 km/L  最低値:6.44 km/L  平均値:9.57 km/L
3年目の記録
最高値:17.87 km/L  最低値:6.72 km/L

<4年目はこちら>

<5年目はこちら>

<6年目はこちら>

<7年目はこちら>

<8年目はこちら>

<9年目はこちら>

<10年目はこちら>

<11年目はこちら>

<12年目はこちら>


日付 累計
走行距離
給油後
走行距離

給油量

燃費

コメント
総平均値 48,206.0 4,611.8 10.45  
3年目の平均値 19,186.0 1,702.3 11.27  
01/07/14 48,219 464.5 63.6 7.30  車検点検の影響? 3年目のワースト2
01/06/24 47,754 426.1 52.9 8.05  エアコンの影響でしょう
01/06/09 47,328 492.4 53.6 9.19  純正エアクリに戻しての給油
01/05/26 46,836 728.2 57.2 12.73  新潟からの帰路+市街地
01/05/18 46,108 830.9 57.5 14.45  新潟への往路(工事渋滞でしたが...)
01/05/13 45,277 521.0 42.7 12.20  市街地+オフ9
01/05/06 44,756 740.1 54.5 13.57  神戸への復路。渋滞で落ち込んだようです。
01/05/01 44,016 756.3 53.2 14.22  新潟への往路。夏仕様ではこの程度になる。
01/04/28 43,259 506.3 55.4 9.14  
01/04/07 42,753 451.6 47.4 9.53  夏仕様に戻ると数値も1桁に。
01/03/26 42,302 714.6 40.0 17.87  神戸への帰路。雨のお陰かも知れません。
01/03/24 41,587 917.6 59.3 15.47  給油量も最高ですが、距離も最高です。
01/03/20 40,669 612.9 56.5 10.85  どうしたんでしょう?また二桁を維持!
01/03/04 40,056 472.9 46.3 10.22  普段と変わらないのに何故2桁なの???
01/02/17 39,584 518.4 51.6 10.04  今年の連続2桁記録を何とかキープ
01/01/21 39,065 540.7 48.9 11.06  
01/01/03 38,524 747.1 52.4 14.26  日本海沿岸の向かい風の影響で...
00/12/30 37,778 669.7 40.1 16.70  新潟への帰省往路。平均速度約90km/h

00/12/29
37,108 498.6 56.3 8.86  冬の市街地走行では頑張ってもこの程度。
00/12/10 36,610 547.3 45.4 12.05  オフ8帰路長距離2/3+市街地1/3
00/11/26 36,062 735.2 49.5 14.85  オフ8帰路途中まで。久々の14キロ代
00/11/25 35,327 336.1 32.0 10.50  エアコンオフの効果でしょうか?
00/11/12 34,990 433.8 50.7 8.56  
00/10/25 34,557 429.3 53.8 7.98  これからはエアコンを使わなくなるので...
00/09/30 34,127 414.0 54.4 7.61  
00/09/09 33,713 645.9 57.1 11.31  オフ7(渋滞&全開でも長距離なら...)
00/09/02 33,067 336.9 44.3 7.60  
00/08/16 32,731 655.9 51.0 12.86  新潟からの復路(かなり渋滞しました)
00/08/15 32,075 703.6 53.0 13.28  新潟への往路+市街地
00/08/12 31,371 552.4 58.7 9.41  高速1/3、市街地2/3の値
00/07/30 30,819 679.0 50.6 13.42  新潟〜大黒オフ帰路途中
00/07/29 30,140 692.3 50.7 13.65  神戸〜新潟:長距離では伸びますが...
00/07/28 28,447 414.4 61.7 6.72  マフラー交換後、市街地走行の結果


TOP PAGEへ戻る

ご感想、ご質問、ご要望等は「掲示板」またはこちらへお願いいたします。
お待ちしております!!!

M's GARAGE BACK TO GALANT